Los lugares emblemáticos de Adra duplican sus visitas durante este verano con respecto al anterior con casi 10.000 | ||||||
Cuando más visitas recibieron el Museo de Adra, el Centro de Interpretación de la Agricultura, los Refugios Antiaéreos y el Centro de Interpretación de la Pesca fue durante la ‘Noche en Vela’ | ||||||
![]() | ||||||
Tweet
![]() ![]() | ||||||
El patrimonio histórico de la ciudad de Adra sigue consolidándose como atractivo turístico entre personas llegadas de toda la geografía española. Los lugares más emblemáticos de la ciudad milenaria, como son el Museo de Adra, el Centro de Interpretación de la Agricultura, el Centro de Interpretación de la Pesca (CIP), los Refugios Antiaéreos de la Torre de los Perdigones, han registrado durante los meses de junio a septiembre casi las 10.000 visitas. La visita a los Refugios es la que alcanza el máximo interés entre los turistas, que han querido conocer la historia de este lugar en los pasados meses de temporada estival. | ||||||
13/05/2022 - .Adra - Casi 4000 personas visitan Adra durante el primer cuatrimestre de 2022 | ||||||
11/05/2022 - .Adra - Cuatro playas de Adra ondearán este verano Banderas Azules, que certifican su calidad, seguridad y accesibilidad | ||||||
08/04/2022 - .Adra - El Ayuntamiento de Adra se adhiere a la Asociación de Municipios Turísticos ‘Ruta de Boabdil’ | ||||||
23/02/2022 - .Adra - El ayuntamiento de Adra creará una aplicación móvil para dar a conocer el atractivo turístico y cultural abderitano | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |